Plaka Kodları

28 Nerenin Plakası

28 Nerenin Plakası

28 nerenin plakası, Türkiye’de farklı şehirlerde görülen araçların plakalarında yazan numaralar birçok insan için bu hangi ilin plakasıdır sorusuna yöneltmektedir. 28 plaka, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun şehrimizin plakasıdır. Plakalarda yer alan ilk iki hane, o plakanın hangi şehre kayıtlı olduğu bilgisini vermektedir. Bu sayede 28 plaka nerenin sorusunun cevabını bu sayede öğrenebiliriz. Ayrıca plakalarda bulunan harfler de plakaların hangi ilçelerde kayıtlı olduğunu belirtmektedir. 28 plakalı şehir olan Giresun’un ilçelerine ait olan plaka kodları aşağıda yer almaktadır.

İçindekiler

28 Plaka Kodu

İLİ TRAFİK KOD NO ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU)
GİRESUN 28 AC 001 AY 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 AZ 001 AZ 999 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 D 0001 D 5000 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 D 5001 D 6000 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 D 6001 D 7000 GÖRELE M.MD 28106
GİRESUN 28 D 7001 D 8000 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 D 8001 D 9000 TİREBOLU M.MD 28109
GİRESUN 28 D 9001 D 9999 ESPİYE M.MD 28104
GİRESUN 28 DA 001 DA 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 DC 001 DD 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 DE 001 DF 999 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 DH 001 DH 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 DK 001 DZ 999 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 EA 001 EZ 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 K 0001 K 5000 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 K 5001 K 6000 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 K 6001 K 7000 GÖRELE M.MD 28106
GİRESUN 28 K 7001 K 8000 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 K 8001 K 9000 TİREBOLU M.MD 28109
GİRESUN 28 K 9001 K 9999 ESPİYE M.MD 28104
GİRESUN 28 K 10001 K 11000 ALUCRA M. MÜD. 28101
GİRESUN 28 KA 001 KZ 999 ALUCRA M. MÜD. 28101
GİRESUN 28 M 0001 M 5000 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 M 5001 M 6000 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 M 6001 M 7000 GÖRELE M.MD 28106
GİRESUN 28 M 7001 M 8000 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 M 8001 M 9000 TİREBOLU M.MD 28109
GİRESUN 28 M 9001 M 9999 ESPİYE M.MD 28104
GİRESUN 28 M 10001 M 11000 ALUCRA M.MD 28101
GİRESUN 28 MA 001 MA 999 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 NA 001 NZ 999 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 RA 001 RZ 999 GÖRELE M.MD 28106
GİRESUN 28 S 5001 S 6000 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 S 9001 S 9999 ESPİYE M.MD 28104
GİRESUN 28 S 10001 S 11000 ALUCRA M.MD 28101
GİRESUN 28 T 0001 T 5000 GİRESUN V.D. 28260
GİRESUN 28 T 5001 T 6000 BULANCAK V.D. 28261
GİRESUN 28 T 6001 T 7000 GÖRELE M.MD 28106
GİRESUN 28 T 7001 T 8000 ŞEBİNKARAHİSAR M.MD 28108
GİRESUN 28 T 8001 T 9000 TİREBOLU M.MD 28109
GİRESUN 28 T 9001 T 9999 ESPİYE M.MD 28104
GİRESUN 28 T 10001 T 11000 ALUCRA M.MD 28101
GİRESUN 28 TA 001 TZ 999 TİREBOLU M.MD 28109
GİRESUN 28 YA 001 YE 999 ESPİYE M.MD 28104

Giresun, Karadeniz bölgesinin önemli şehirlerinden birisidir. Bu önemli şehrimizde kayıtlı olan araçlar için merak eden vatandaşlar 28 nerenin plakası, 28 plaka nerenin gibi sorular yöneltmektedir. Ayrıca bu yazımızda Giresun’un ilçelerinin de plaka kodları yer almaktadır.

28 Nerenin Plakası 28 Hangi Şehrin Plakası

28 plaka, Giresun’un aşağıda yer alan ilçelerinde de kullanılmaktadır. 28 nerenin plakası ve Giresun plaka kodu aşağıdaki ilçeleri kapsamaktadır. Alt sınır ve üst sınırlar tablomuzda yer almaktadır.

  • Alucra
  • Bulancak
  • Çamoluk
  • Çanakçı
  • Dereli
  • Doğankent
  • Espiye
  • Eynesil
  • Görele
  • Güce
  • Keşap
  • Merkez
  • Piraziz
  • Şebinkarahisar
  • Tirebolu
  • Yağlıdere

Giresun Plaka Kodu

  • 28 AC 001 – 28 AY 999 Merkez
  • 28 AZ 001 – 28 AZ 999 Şebihkarahisar
  • 28 D 0001 – 28 D 5000 Merkez
  • 28 D 5001 – 28 D 6000 Bulancak
  • 28 D 6001 – 28 D 7000 Görele
  • 28 D 7001 – 28 D 8000 Şebihkarahisar
  • 28 D 8001 – 28 D 9000 Tirebolu
  • 28 D 9001 – 28 D 9999 Espiye
  • 28 DA 001 – 28 DA 999 Merkez
  • 28 DC 001 – 28 DD 999 Merkez
  • 28 DE 001 – 28 DF 999 Şebihkarahisar
  • 28 DH 001 – 28 DH 999 Merkez
  • 28 DK 001 – 28 DZ 999 Şebihkarahisar
  • 28 EA 001 – 28 EZ 999 Merkez
  • 28 K 0001 – 28 K 5000 Merkez
  • 28 K 5001 – 28 K 6000 Bulancak
  • 28 K 6001 – 28 K 7000 Görele
  • 28 K 7001 – 28 K 8000 Şebihkarahisar
  • 28 K 8001 – 28 K 9000 Tirebolu
  • 28 K 9001 – 28 K 9999 Espiye
  • 28 M 0001 – 28 M 5000 Merkez
  • 28 M 5001 – 28 M 6000 Bulancak
  • 28 M 6001 – 28 M 7000 Görele
  • 28 M 7001 – 28 M 8000 Şebihkarahisar
  • 28 M 8001 – 28 M 9000 Tirebolu
  • 28 M 9001 – 28 M 9999 Espiye
  • 28 MA 001 – 28 MA 999 Merkez
  • 28 NA 001 – 28 NZ 999 Bulancak
  • 28 RA 001 – 28 RZ 999 Görele
  • 28 T 0001 – 28 T 5000 Merkez
  • 28 T 5001 – 28 T 6000 Bulancak
  • 28 T 6001 – 28 T 7000 Görele
  • 28 T 7001 – 28 T 8000 Şebihkarahisar
  • 28 T 8001 – 28 T 9000 Tirebolu
  • 28 T 9001 – 28 T 9999 Espiye
  • 28 TA 001 – 28 TZ 999 Tirebolu
  • 28 YA 001 – 28 YA 999 Espiye
  • 28 YC 9001 – 28 YE 999 Espiye

Bu yazımız ile beraber 28 nerenin plakası olduğuna dair detaylara ulaşabilirsiniz. Giresun araç plaka kodları ve listesi ile birlikte plakası 28 olan şehir neresi sorusunun cevabını öğrendiniz. 28 plakası nereye bağlı ve bu plakada yer alan harfler Giresun’un hangi ilçelerini kapsıyor, her şey yazımızca mevcut. Bize iletmek istediğiniz bilgiler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

trafikcanavari

Yorum Yap