19 nerenin plakası, Türkiye’de farklı şehirlerde görülen araçların plakalarında yazan numaralar birçok insan için bu hangi ilin plakasıdır sorusuna yöneltmektedir. 19 plaka, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alan Çorum şehrimizin plakasıdır. Plakalarda yer alan ilk iki hane, o plakanın hangi şehre kayıtlı olduğu bilgisini vermektedir. Bu sayede 19 plaka nerenin sorusunun cevabını bu sayede öğrenebiliriz. Ayrıca plakalarda bulunan harfler de plakaların hangi ilçelerde kayıtlı olduğunu belirtmektedir. 19 plakalı şehir olan Çorum’un ilçelerine ait olan plaka kodları aşağıda yer almaktadır.
İçindekiler
19 Plaka Kodu
İLİ | TRAFİK KOD NO. | ALT SINIR | ÜST SINIR | VERGİ DAİRESİ | SAY. KODU (V.D.) | ||
ÇORUM | 19 | AC | 001 | AZ | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | DA | 001 | DZ | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | EA | 001 | EA | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | EC | 001 | EC | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | EB | 001 | EB | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | ED | 001 | EE | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | EF | 001 | EF | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | EH | 001 | EH | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | EK | 001 | EK | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | EL | 001 | EL | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | EN | 001 | EP | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | ER | 001 | ER | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | ES | 001 | ET | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | EU | 001 | EU | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | EV | 001 | EZ | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | FA | 001 | FA | 999 | İSKİLİP M.MD | 19103 |
ÇORUM | 19 | FC | 001 | FZ | 999 | İSKİLİP M.MD | 19103 |
ÇORUM | 19 | HA | 001 | HF | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | HH | 001 | HH | 999 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | JA | 001 | JA | 999 | UĞURLUDAĞ | 19110 |
ÇORUM | 19 | KA | 001 | KZ | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | LA | 001 | LA | 999 | ALACA M.MD | 19101 |
ÇORUM | 19 | LC | 001 | LZ | 999 | ALACA M.MD | 19101 |
ÇORUM | 19 | M | 0001 | M | 3000 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | M | 3001 | M | 3500 | ALACA M.MD | 19101 |
ÇORUM | 19 | M | 3501 | M | 4000 | BAYAT M.MD | 19102 |
ÇORUM | 19 | M | 4001 | M | 4500 | İSKİLİP M.MD | 19103 |
ÇORUM | 19 | M | 4501 | M | 5000 | MECİTÖZÜ M.MD | 19105 |
ÇORUM | 19 | M | 5001 | M | 5500 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | M | 5501 | M | 6000 | SUNGURLU | 19261 |
ÇORUM | 19 | M | 6001 | M | 6500 | KARGI M.MD | 19104 |
ÇORUM | 19 | M | 6501 | M | 7000 | ORTAKÖY M.MD | 19106 |
ÇORUM | 19 | NA | 001 | NA | 999 | MECİTÖZÜ M.MD | 19105 |
ÇORUM | 19 | NC | 001 | ND | 999 | MECİTÖZÜ M.MD | 19105 |
ÇORUM | 19 | PA | 001 | PZ | 999 | BAYAT M.MD | 19102 |
ÇORUM | 19 | RA | 001 | RA | 999 | KARGI M.MD | 19104 |
ÇORUM | 19 | RC | 001 | RE | 999 | KARGI M.MD | 19104 |
ÇORUM | 19 | S | 0001 | S | 3000 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | S | 3001 | S | 4000 | ALACA M.MD | 19101 |
ÇORUM | 19 | S | 4001 | S | 4500 | İSKİLİP M.MD | 19103 |
ÇORUM | 19 | S | 4501 | S | 5000 | MECİTÖZÜ M.MD | 19105 |
ÇORUM | 19 | S | 5001 | S | 6000 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | S | 6001 | S | 7000 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | S | 7001 | S | 7500 | BAYAT M.MD | 19102 |
ÇORUM | 19 | S | 7501 | S | 8000 | KARGI M.MD | 19104 |
ÇORUM | 19 | S | 8001 | S | 8500 | ORTAKÖY M.MD | 19106 |
ÇORUM | 19 | SA | 001 | SF | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | SH | 001 | SH | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | SK | 001 | SL | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | SN | 001 | SP | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | SU | 001 | SU | 999 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | T | 0001 | T | 0999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | T | 1000 | T | 1500 | SUNGURLU V.D. | 19261 |
ÇORUM | 19 | T | 1501 | T | 2000 | OSMANCIK M.MD | 19107 |
ÇORUM | 19 | T | 2001 | T | 2500 | İSKİLİP M.MD | 19103 |
ÇORUM | 19 | T | 2501 | T | 3000 | ALACA M.MD | 19101 |
ÇORUM | 19 | T | 3001 | T | 3050 | BAYAT M.MD | 19102 |
ÇORUM | 19 | T | 4000 | T | 4500 | MECİTÖZÜ M.MD | 19105 |
ÇORUM | 19 | TA | 001 | TF | 999 | ÇORUM V.D. | 19260 |
ÇORUM | 19 | ZA | 001 | ZA | 999 | ORTAKÖY M.MD | 19106 |
Çorum, Karadeniz bölgesinin önemli şehirlerinden birisidir. Bu önemli şehrimizde kayıtlı olan araçlar için merak eden vatandaşlar 19 nerenin plakası, 19 plaka nerenin gibi sorular yöneltmektedir. Ayrıca bu yazımızda Çorum’un ilçelerinin de plaka kodları yer almaktadır.
19 Nerenin Plakası 19 Hangi Şehrin Plakası
19 plaka, Çorum’un aşağıda yer alan ilçelerinde de kullanılmaktadır. 19 nerenin plakası ve Çorum plaka kodu aşağıdaki ilçeleri kapsamaktadır. Alt sınır ve üst sınırlar tablomuzda yer almaktadır.
- Alaca
- Bayat
- Boğazkale
- Dodurga
- İskilip
- Kargı
- Laçin
- Mecitözü
- Merkez
- Oğuzlar
- Ortaköy
- Osmancık
- Sungurlu
- Uğurludağ
Çorum Plaka Kodu
- 19 AC 001 – 19 AZ 999 Merkez
- 19 DA 001 – 19 DZ 999 Merkez
- 19 EA 001 – 19 EA 999 Merkez
- 19 EC 001 – 19 EC 999 Osmancık
- 19 ED 001 – 19 EE 999 Sungurlu
- 19 EF 001 – 19 EF 999 Merkez
- 19 EH 001 – 19 EH 999 Osmancık
- 19 EK 001 – 19 EK 999 Sungurlu
- 19 EL 001 – 19 EL 999 Osmancık
- 19 EN 001 – 19 EP 999 Merkez
- 19 ER 001 – 19 ER 999 Sungurlu
- 19 ES 001 – 19 ET 999 Merkez
- 19 EU 001 – 19 EU 999 Osmancık
- 19 EV 001 – 19 EZ 999 Merkez
- 19 FA 001 – 19 FZ 999 İskilip
- 19 HA 001 – 19 HF 999 Osmancık
- 19 KA 001 – 19 KZ 999 Merkez
- 19 LA 001 – 19 LZ 999 Alaca
- 19 M 0001 – 19 M 3000 Merkez
- 19 M 3001 – 19 M 3500 Alaca
- 19 M 3501 – 19 M 4000 Bayat
- 19 M 4001 – 19 M 4500 İskilip
- 19 M 4501 – 19 M 5000 Mecitözü
- 19 M 5001 – 19 M 5500 Osmancık
- 19 M 5501 – 19 M 6000 Sungurlu
- 19 M 6001 – 19 M 6500 Kargı
- 19 M 6501 – 19 M 7001 Ortaköy
- 19 NA 001 – 19 ND 999 Mecitözü
- 19 PA 001 – 19 PC 999 Bayat
- 19 RA 001 – 19 RD 999 Kargı
- 19 SA 001 – 19 SK 999 Sungurlu
- 19 T 0001 – 19 T 999 Merkez
- 19 T 1000 – 19 T 1500 Sungurlu
- 19 T 1501 – 19 T 2000 Osmancık
- 19 T 2001 – 19 T 2500 İskilip
- 19 T 2501 – 19 T 3000 Alaca
- 19 T 3001 – 19 T 3050 Bayat
- 19 T 4000 – 19 T 4500 Mecitözü
- 19 ZA 001 – 19 ZA 999 Ortaköy
Bu yazımız ile beraber 19 nerenin plakası olduğuna dair detaylara ulaşabilirsiniz. Çorum araç plaka kodları ve listesi ile birlikte plakası 19 olan şehir neresi sorusunun cevabını öğrendiniz. 19 plakası nereye bağlı ve bu plakada yer alan harfler Çorum’un hangi ilçelerini kapsıyor, her şey yazımızca mevcut. Bize iletmek istediğiniz bilgiler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.